產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
揚州戶外型閥門電動裝置的詳細資料:
多回轉電動執行器 多回轉電動執行機構 多回轉閥門電裝 多回轉閥門電動頭 多回轉電動裝置
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |
一、DZW-60 戶外型閥門電動裝置產品介紹
多回轉閥門電動裝置,簡稱為Z型電裝,是閥門實現開啟、關閉或調節控制的驅動設備。Z型電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節流閥、水閘門等??捎糜诿鳁U閥,也可用于暗桿閥。
本系列電裝具有功能全、性能可靠、控制系統先進、體積小、重量輕、使用維護方便等特點。可對閥門實行遠控、集控和自動控制。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業。
二、DZW-60 戶外型閥門電動裝置型號規格
型號規格 | 公稱轉矩(N·m) | 公稱推力(KN) | zui大閥桿直徑(mm) | zui大轉圈數(圈) | 手動 速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
三、DZW-60 特點
1、該裝置防塵、防水、防輕腐蝕、其防護等級為IP55、IP65。
2、轉矩控制機構動作可靠、調節方便、轉矩重復精度高。
3、行程控制機構調節精度和重復精度高,開向和關向可配裝置各2只至4只微動開關。
4、在低速檔上采用半自動手/電動切換機構,結構簡單、工作可靠、操作方便。
5、采用閥門電動裝置用三相異步電機,啟動轉矩大、轉動慣量小。
6、配有機械式閥位指示器。
如果你對揚州戶外型閥門電動裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |